漳平市2025年第三批农业机械购置补贴公示
| 公示单位:漳平市农业机械推广站 | |||||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 数量 | 中央金额 | 省补金额 | 出厂编号[发动机号] |
| 1 | 姜景亮 | 双洋镇 | 果蔬分级机 | 6GFDZ-1J | 绿萌科技股份有限公司(原:江西绿萌科技控股有限公司) | 1 | 20000 | 0 | RM-6GFDZ-1J-250236[] |
| 2 | 郑国伍 | 新桥镇 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 1 | 310 | 0 | HYL202421853[] |
| 3 | 陈朝辉 | 永福镇 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 310 | 0 | JS240816441[] |
| 4 | 陈长汀 | 桂林街道 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | 威马农机股份有限公司 | 1 | 640 | 0 | WM24T120034[24F132117] |
| 5 | 张南群 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 640 | 0 | JMW24297534[24060611856] |
| 6 | 吴有青 | 赤水镇 | 起垄机 | 1GV-140 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 1 | 710 | 0 | 04031[] |
| 7 | 陈建芳 | 永福镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK25A0573[250291692] |
| 8 | 陈美柏 | 溪南镇 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 1 | 310 | 0 | HYL202421842[] |
| 9 | 张新德 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 640 | 0 | YHW25527377[25030269019] |
| 10 | 雷钦富 | 芦芝镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN25A0185[PC250309952] |
| 11 | 余百城 | 西元镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23D1021[2023030410139] |
| 12 | 黄正贵 | 赤水镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK24D1056[2024011310377] |
| 13 | 陈炳桂 | 象湖镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.1LB | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 7500 | 0 | SR2505500063[G4K2504140971] |
| 14 | 易秋来 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1 | 640 | 0 | LN95FQ25031907[PC250208032] |
| 15 | 易炳坤 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 640 | 0 | JMW24297491[24060611845] |
| 16 | 易振平 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 640 | 0 | JMW24271839[24030321423] |
| 17 | 易高留 | 溪南镇 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 1 | 310 | 0 | HYL202403155[] |
| 18 | 苏伟彬 | 西元镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 790 | 0 | FK40A32402[250497126] |
| 19 | 陈建煌 | 官田乡 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 310 | 0 | JS230926109[] |
| 20 | 陈建煌 | 官田乡 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 310 | 0 | JS240303444[] |
| 21 | 严振来 | 芦芝镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK25A0996[FC250304019] |
| 22 | 漳平市双洋镇赖赖家庭农场 | 双洋镇 | 其他粮食初加工机械 | 批处理量50-90吨烘干中心(循环式)烘干成套设备 | 烘干设备生产企业 | 1 | 0 | 315000 | ZPS-HGSSZB-20250813-1[] |
| 23 | 漳平市双洋镇赖赖家庭农场 | 双洋镇 | 其他粮食初加工机械 | 批处理量50-90吨烘干中心(循环式)烘干成套附属设施 | 烘干设备生产企业 | 1 | 0 | 167500 | ZPS-HGSSZB-20250813-2[] |
| 24 | 漳平市双洋镇子贵家庭农场 | 双洋镇 | 果蔬分级机 | 6GFDZ-1 | 沅江兴农机械制造有限公司 | 1 | 20000 | 0 | WD25121[] |
| 25 | 陈水华 | 象湖镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCK203182[2501S001735] |
| 26 | 陈兴德 | 象湖镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCK202901[2406R029858] |
| 27 | 李文庆 | 灵地乡 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 1 | 940 | 0 | F240511509[YGS320F240300530] |
| 28 | 许德标 | 永福镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK25D1017[2024102510010] |
| 29 | 张兴财 | 新桥镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-0.6L | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 7500 | 0 | SR2405500212[2404105480] |
| 30 | 曹荣辉 | 赤水镇 | 果蔬分级机 | 6GFDZ-1 | 沅江兴农机械制造有限公司 | 1 | 20000 | 0 | WD25126[] |
| 31 | 林桢彪 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 640 | 0 | YHW25527369[25030269051] |
| 32 | 林桢彪 | 溪南镇 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 310 | 0 | HM202504993[] |
| 33 | 苏金明 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 640 | 0 | YHW25527352[25030269049] |
| 34 | 陈金泉 | 溪南镇 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 310 | 0 | HM202504988[] |
| 35 | 苏秋奎 | 西元镇 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 重庆嘉木机械有限公司 | 1 | 890 | 0 | GMC230700214[G4K2307008916] |
| 36 | 苏秋奎 | 西元镇 | 碾米机 | 6N-40 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 1 | 310 | 0 | DAN2410180620[25062029] |
| 37 | 李保留 | 永福镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B5936[241197290] |
| 38 | 吕碧勇 | 永福镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK25A0991[FC250304026] |
| 39 | 陈文金 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 640 | 0 | YHW25527347[25030269020] |
| 40 | 林亮烽 | 溪南镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.1LB | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 7500 | 0 | SR2505500079[G4K2504141289] |
| 41 | 陈钦城 | 永福镇 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福州今谷机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | FR240217486[A2402117486] |
| 42 | 李日光 | 官田乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆卓西农机有限公司 | 1 | 640 | 0 | 202211120125A[2401124082] |
| 43 | 苏金应 | 西元镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 重庆嘉木机械有限公司 | 1 | 890 | 0 | GMC240700010[G4K2312032878] |
| 44 | 李水梅 | 新桥镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN25B1035[250293784] |
| 45 | 黄建榕 | 双洋镇 | 起垄机 | YS1.4mA2 | 福建永顺机械有限公司 | 2 | 1420 | 0 | 2406122778[],2411123449[] |
| 46 | 叶上灯 | 灵地乡 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN25B1032[250293744] |
| 47 | 赖秀辉 | 双洋镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 福州原沃科技有限公司 | 1 | 690 | 0 | T241130528[2411B0188] |
| 48 | 卢永顺 | 吾祠乡 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 1 | 14400 | 0 | 186325P18225503N9T59[无] |
| 49 | 陈永泉 | 永福镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK25A0760[FC250200435] |
| 50 | 李添禄 | 和平镇 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省智科达机电有限公司 | 1 | 310 | 0 | ZKD24091366[] |
| 51 | 陈福彬 | 永福镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK25A0757[FC250200449] |
| 52 | 苏建全 | 西元镇 | 碾米机 | 6N-40 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 1 | 310 | 0 | DAN2410180527[01084] |
| 53 | 陈永昌 | 赤水镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 重庆嘉木机械有限公司 | 1 | 890 | 0 | GMC240700011[G4K2312032862] |
| 54 | 戴金田 | 和平镇 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 重庆嘉木机械有限公司 | 1 | 890 | 0 | GMC241100414[G4K2411071918] |
| 55 | 苏炳才 | 西元镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23D1025[2023030410246] |
| 56 | 陈木兴 | 溪南镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN25B1518[250594233] |
| 57 | 苏宗添 | 西元镇 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 重庆嘉木机械有限公司 | 1 | 890 | 0 | GMC241100413[G4K2411071872] |
| 58 | 苏国弦 | 象湖镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 重庆箭驰机械有限公司 | 2 | 1580 | 0 | JS36252341[2411237A5114],JS36252358[2411237A5260] |
| 59 | 黄风华 | 拱桥镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 1 | 14400 | 0 | 186325P18225509H442E[无] |
| 60 | 詹生友 | 赤水镇 | 起垄机 | YS1.4mA2 | 福建永顺机械有限公司 | 1 | 710 | 0 | 2410123299[] |
| 61 | 林日明 | 芦芝镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B5950[FC241100475] |
| 62 | 黄炳鑫 | 拱桥镇 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 重庆嘉木机械有限公司 | 1 | 890 | 0 | GMC230700216[G4K2307008915] |
| 63 | 陈太和 | 溪南镇 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 1 | 310 | 0 | HYL202401528[] |
| 64 | 陈清辉 | 桂林街道 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK25A0888[2408594] |
| 65 | 陈文任 | 和平镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN25A0247[2025020710117] |
| 66 | 赖家标 | 双洋镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK25D1018[2024102510030] |
| 67 | 林小雷 | 南洋镇 | 碾米机 | 6N-40 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 1 | 310 | 0 | DAN2410180521[无] |
| 68 | 刘建生 | 赤水镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-9 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 640 | 0 | SR2411411389[2412127907] |
| 69 | 詹可智 | 象湖镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | JS36252343[2411237A5290] |
| 70 | 陈义霖 | 新桥镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | JS36252321[2411237A5252] |
| 71 | 陈义桂 | 新桥镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | JS36252353[2504101A5148] |
| 72 | 郑东贵 | 象湖镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN25A0113[PC250210950] |
| 73 | 邓正尧 | 象湖镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B5063[240497452] |
| 74 | 郑春平 | 象湖镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN25A0112[PC250210971] |
| 75 | 陈会通 | 象湖镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN21A5292[2405R021957] |
| 76 | 郑华生 | 象湖镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN25B1505[250594255] |
| 77 | 曹炳辉 | 双洋镇 | 果蔬分级机 | 6GFDZ-1J | 绿萌科技股份有限公司(原:江西绿萌科技控股有限公司) | 1 | 20000 | 0 | RM-6GFDZ-1J-250235[] |
| 78 | 易永东 | 和平镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK24D1232[2024030710403] |
| 79 | 赖德攀 | 新桥镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 2 | 28800 | 0 | 186325P1822551324Q0V[无],186325P18225516Q514H[无] |
| 80 | 邓榜镇 | 象湖镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN25B1495[250594261] |
| 81 | 陈大贞 | 象湖镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN25A0123[PC250210870] |
| 82 | 邓合信 | 象湖镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN25A0121[PC250210902] |
| 83 | 苏伟金 | 象湖镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN21A5173[2405R021978] |
| 84 | 陈建川 | 象湖镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN23A1476[2405R022083] |
| 85 | 余日凤 | 赤水镇 | 果蔬分级机 | 6GFDZ-2J | 绿萌科技股份有限公司(原:江西绿萌科技控股有限公司) | 1 | 20000 | 0 | RM-6GFDZ-2J-250527[] |
| 86 | 易高山 | 溪南镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN25B1497[250594251] |
| 87 | 郑培春 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 640 | 0 | YHW25527359[25030269046] |
| 88 | 郑文广 | 和平镇 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省智科达机电有限公司 | 1 | 310 | 0 | ZKD24091357[] |
| 89 | 王新珠 | 新桥镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN25B1034[250293758] |
| 90 | 苏建平 | 芦芝镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK25A1004[FC250304030] |
| 91 | 张开炳 | 新桥镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 640 | 0 | SR2411412174[2411120084] |
| 92 | 郭亨溪 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 640 | 0 | YHW25527367[25030273865] |
| 93 | 黄永超 | 新桥镇 | 粮食色选机 | 6SXM-78 | 合肥通腾智能科技有限公司 | 1 | 12500 | 0 | 2025040030[] |
| 94 | 赖惟生 | 新桥镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCCL25020045[PC250202011] |
| 95 | 陈永顺 | 溪南镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN25B1514[250594219] |
| 96 | 苏宗华 | 象湖镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B5067[240497426] |
| 97 | 连瑞周 | 象湖镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN21A5262[2405R022070] |
| 98 | 邓晋文 | 象湖镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN21A5248[2405R022059] |
| 99 | 邓同桢 | 象湖镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B5066[240497443] |
| 100 | 陈成坤 | 吾祠乡 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B5060[240496536] |
| 101 | 陈明强 | 吾祠乡 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B5064[240497429] |
| 102 | 郑文明 | 象湖镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN25B1524[250594243] |
| 103 | 余志学 | 双洋镇 | 粮食色选机 | 6SXM-78 | 合肥通腾智能科技有限公司 | 1 | 12500 | 0 | 2024110025[] |
| 104 | 张夏洪 | 溪南镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-0.6L | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 7500 | 0 | SR2306500089[2305119602] |
| 105 | 陈启林 | 溪南镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN25B1509[250594288] |
| 106 | 许凡凡 | 桂林街道 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1 | 14400 | 0 | DJI3WWDZ-U70A03C7E[] |
| 107 | 刘日天 | 桂林街道 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1 | 14400 | 0 | DJI3WWDZ-U70A0F8DD[] |
| 108 | 林秋慧 | 溪南镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.1LB | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 7500 | 0 | SR2504500162[G4K2503131917] |
| 109 | 林泉孝 | 溪南镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.0LC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 7500 | 0 | SR2407500133[G4K2406057445] |
| 110 | 王生发 | 新桥镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN25B1044[250293735] |
| 111 | 李力生 | 永福镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | C4B254416[CS250811007] |
| 112 | 陈金鸿 | 溪南镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN25B1523[250594235] |
| 113 | 陈柏泉 | 溪南镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.0LC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 7500 | 0 | SR2404500316[G4K2404051968] |
| 114 | 陈元富 | 象湖镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | JS36252653[2504101A5237] |
| 115 | 黄文忠 | 溪南镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN25A0278[250693891] |
| 116 | 陈锡全 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 640 | 0 | YHW25527356[25030269026] |
| 合计 | 119 | 326990 | 482500 | ||||||
附件下载
- 相关链接


闽公网安备 35088102000006


