漳平市2025年第二批农业机械购置补贴公示
| 公示单位:漳平市农业机械推广站 | |||||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 数量 | 中央金额 | 省补金额 | 出厂编号[发动机号] |
| 1 | 陈传旺 | 双洋镇 | 起垄机 | YS1.4mA2 | 福建永顺机械有限公司 | 1 | 710 | 0 | 2412123459[] |
| 2 | 刘建生 | 赤水镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | C4B240231[2024111410018] |
| 3 | 张秋平 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 640 | 0 | YHW25527376[25030269044] |
| 4 | 黄真森 | 溪南镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN25A0128[PC250211018] |
| 5 | 刘国顺 | 灵地乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 640 | 0 | DL90QK000570[170F/P-22501070223] |
| 6 | 陈桂兴 | 永福镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 640 | 0 | YSJ250303094[250292144] |
| 7 | 张金煌 | 象湖镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCK203339[2502S010087] |
| 8 | 朱彩辉 | 新桥镇 | 果蔬分级机 | 6GFDZ-1J | 绿萌科技股份有限公司(原:江西绿萌科技控股有限公司) | 1 | 20000 | 0 | RM-6GFDZ-1J-250108[无] |
| 9 | 吴日兴 | 溪南镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN25B1515[250594297] |
| 10 | 林赐德 | 双洋镇 | 粮食色选机 | 6SXM-80 | 合肥邦远智能制造有限公司 | 1 | 12500 | 0 | 241030[] |
| 11 | 林成辉 | 新桥镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B4608[2024022810038] |
| 12 | 陈启树 | 溪南镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN25A0126[PC250210929] |
| 13 | 陈水方 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 640 | 0 | JMW24297499[24060611871] |
| 14 | 陈衍荣 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 640 | 0 | JMW24297536[24060611850] |
| 15 | 张爱玉 | 溪南镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN21A5221[2405R022025] |
| 16 | 陈荣全 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 640 | 0 | JMW24271876[24030321440] |
| 17 | 张余福 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 640 | 0 | JMW24297520[24060611874] |
| 18 | 陈天津 | 永福镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 1 | 790 | 0 | BDW24241609[24020180806] |
| 19 | 陈建斌 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1 | 640 | 0 | LN95FQ25031915[PC250208013] |
| 20 | 郑焦銮 | 溪南镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN25A0114[PC250210975] |
| 21 | 陈青辉 | 永福镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 1 | 790 | 0 | BDW24241444[24020180847] |
| 22 | 陈成坤 | 溪南镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B4116[240298115] |
| 23 | 李生钱 | 永福镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 1 | 790 | 0 | BDW24241520[24020180835] |
| 24 | 张宗寿 | 溪南镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN25B1498[250594312] |
| 25 | 苏龙辉 | 象湖镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCCL25020007[PC250103766] |
| 26 | 黄炳发 | 双洋镇 | 田园管理机 | WF-3TG5.5DQ | 福建文丰农业机械有限公司 | 3 | 2370 | 0 | 24333[C0147194],24335[C0147197],24468[C0147178] |
| 27 | 苏光华 | 象湖镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1 | 640 | 0 | LN95FQ25031895[PC250208019] |
| 28 | 张赐坤 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 640 | 0 | YHW25527368[25030269048] |
| 29 | 陈一红 | 永福镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 1 | 790 | 0 | BDW22157283[23050410923] |
| 30 | 张金清 | 溪南镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK25A0885[2408541] |
| 31 | 游金泉 | 永福镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1 | 640 | 0 | LN95FQ25031896[PC250208010] |
| 32 | 刘光华 | 双洋镇 | 起垄机 | YS1.4mA2 | 福建永顺机械有限公司 | 1 | 710 | 0 | 2412123461[] |
| 33 | 陈代铭 | 永福镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B5943[241197542] |
| 34 | 陈兴德 | 象湖镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCK203353[2502S010134] |
| 35 | 陈霁辉 | 永福镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 640 | 0 | JMW24297494[24060611869] |
| 36 | 陈翠嫦 | 永福镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 640 | 0 | JMW23183926[23080772705] |
| 37 | 詹可儒 | 象湖镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B5069[240496599] |
| 38 | 苏南鸿 | 象湖镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN25A0127[PC250210970] |
| 39 | 詹如鑫 | 溪南镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN25A0125[PC250210989] |
| 40 | 邓永华 | 象湖镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN21A5240[2405R22043] |
| 41 | 郑鸿枝 | 象湖镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCK203380[2502S010089] |
| 42 | 詹如海 | 象湖镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCK203153[2501S001652] |
| 43 | 连新明 | 溪南镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN25B1510[250594222] |
| 44 | 赖永山 | 新桥镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 640 | 0 | YHW25527357[25030269040] |
| 45 | 张南海 | 溪南镇 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南湘益丰茂科技有限公司 | 1 | 310 | 0 | XY2402307[] |
| 46 | 李杨忠 | 永福镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 1 | 790 | 0 | BDW22156904[23050410917] |
| 47 | 许炳宁 | 拱桥镇 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福州今谷机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | FR240217469[A2402117469] |
| 48 | 余代富 | 西元镇 | 田园管理机 | 3TG-4 | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 940 | 0 | FK24A1522[K42407300095] |
| 49 | 陈仁光 | 溪南镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B5061[240496588] |
| 50 | 陈建城 | 永福镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK25A0749[FC250200437] |
| 51 | 陈龙毅 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1 | 640 | 0 | LN95FQ25031901[PC250208003] |
| 52 | 黄淑妹 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 640 | 0 | YHW25527366[25030273875] |
| 53 | 蒋正波 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 640 | 0 | YHW25527363[25030273855] |
| 54 | 蒋振柏 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 640 | 0 | JMW24297531[24060611864] |
| 55 | 郑水甘 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 640 | 0 | JMW24297519[24060611870] |
| 56 | 陈福漳 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 640 | 0 | JMW24297512[24060611859] |
| 57 | 林秋学 | 溪南镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN25B1504[250594276] |
| 58 | 陈金进 | 溪南镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN25B1506[250594281] |
| 59 | 陈炳华 | 溪南镇 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南湘益丰茂科技有限公司 | 1 | 310 | 0 | XY2402302[] |
| 60 | 雷日光 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 640 | 0 | JMW24297503[24060611860] |
| 61 | 陈如炳 | 象湖镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCLN25020127[PC250303265] |
| 62 | 黄荣三 | 西元镇 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福州今谷机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | FR240164393[A2401164393] |
| 63 | 冯明珠 | 新桥镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B5945[FC241100460] |
| 64 | 陈学平 | 永福镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FX240401185[2404121165] |
| 65 | 陈惠亮 | 永福镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B5940[241197571] |
| 66 | 陈建霞 | 永福镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK25A0754[FC250200439] |
| 67 | 潘永寿 | 西元镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | 威马农机股份有限公司 | 1 | 640 | 0 | WM24T120037[24F132079] |
| 68 | 陈天福 | 永福镇 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福州今谷机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | FR240217476[A2402117476] |
| 69 | 张仰壮 | 永福镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK25A0758[FC250200440] |
| 70 | 陈天斯 | 南洋镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 1 | 590 | 0 | ZS210603385[2106075A5038] |
| 71 | 叶福章 | 西元镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 1 | 640 | 0 | YZ70FX02000[2309230299] |
| 72 | 陈朵 | 芦芝镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK25A0773[250394590] |
| 73 | 陈振泗 | 溪南镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN25B1496[250594234] |
| 74 | 张金辉 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 640 | 0 | YHW25527386[25030273873] |
| 75 | 邓欣 | 双洋镇 | 起垄机 | YS1.4mA2 | 福建永顺机械有限公司 | 1 | 710 | 0 | 2406122781[] |
| 76 | 王士忠 | 新桥镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK25A0761[FC250200450] |
| 77 | 陈春炼 | 芦芝镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23D1022[2023030410249] |
| 78 | 陈信琴 | 新桥镇 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 310 | 0 | JS240817495[] |
| 79 | 石伟城 | 西元镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK24D2048[2024022810010] |
| 80 | 吴柏建 | 西元镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B4615[2024022810012] |
| 81 | 陈永义 | 永福镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B5942[241197543] |
| 82 | 漳平市高谷岭家庭农场 | 南洋镇 | 轨道运输机 | YT-3GBYD350 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 1 | 10326 | 0 | 3GBYD24283[Y2401624] |
| 83 | 兰日文 | 桂林街道 | 果蔬干燥机 | 5HGK-15 | 福建金凯节能科技有限责任公司 | 1 | 12013 | 0 | JK25016[JK25016] |
| 84 | 陈信忠 | 吾祠乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 640 | 0 | YHW25527362[25030269024] |
| 85 | 陈如坤 | 溪南镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN25B1522[250594546] |
| 86 | 黄长辉 | 拱桥镇 | 碾米机 | 6N-40 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 1 | 310 | 0 | DA2408260313[XY1311] |
| 87 | 苏福隆 | 象湖镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCK203310[2502S010016] |
| 88 | 杨庆丰 | 灵地乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 640 | 0 | YHW25527390[25030273876] |
| 89 | 赖家炜 | 新桥镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCK203570[2503S023731] |
| 90 | 李兴旺 | 吾祠乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 640 | 0 | YHW24334972[24121176057] |
| 91 | 林善成 | 赤水镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCK203757[2505S046864] |
| 92 | 王治江 | 新桥镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCK203708[2503S023810] |
| 93 | 张宗寿 | 溪南镇 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 1 | 310 | 0 | HYL202417710[] |
| 94 | 郑柏钦 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 640 | 0 | YHW25527389[25030269030] |
| 95 | 刘贵芳 | 双洋镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23D1029[2023030410229] |
| 96 | 郭正辉 | 新桥镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 640 | 0 | DL90QK000578[170F/P-22501070173] |
| 97 | 黄仁泮 | 吾祠乡 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCLN25020117[PC250209907] |
| 98 | 郭丽云 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 640 | 0 | JMW24297495[24060611865] |
| 99 | 陈全明 | 象湖镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCK203202[2501S001611] |
| 100 | 苏福明 | 象湖镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN25A0110[PC250210981] |
| 101 | 吴新俊 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 640 | 0 | JMW24297525[24060611848] |
| 102 | 林昌方 | 新桥镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK25A1002[FC250304021] |
| 103 | 许德清 | 新桥镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK25A0999[FC250304018] |
| 104 | 李继红 | 赤水镇 | 果蔬干燥机 | 5HGK-15 | 福建金凯节能科技有限责任公司 | 1 | 12013 | 0 | JK24054[JK24054] |
| 105 | 兰江春 | 桂林街道 | 果蔬干燥机 | 5HGK-15 | 福建金凯节能科技有限责任公司 | 1 | 12013 | 0 | JK25017[JK25017] |
| 106 | 张逞标 | 灵地乡 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCCL24110085[LCL241106104] |
| 107 | 林天海 | 西元镇 | 田园管理机 | 3TG-4 | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 940 | 0 | FK24A1513[K42405301498] |
| 108 | 沈添星 | 南洋镇 | 茶叶做青机 | 6CZ-110 | 武夷山鸿鑫农机科技发展有限公司 | 1 | 1200 | 0 | 25011[] |
| 109 | 胡和荣 | 双洋镇 | 起垄机 | YS1.4mA2 | 福建永顺机械有限公司 | 1 | 710 | 0 | 2411123448[] |
| 110 | 陈日金 | 永福镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 640 | 0 | YSJ250409122[250396624] |
| 111 | 刘美炎 | 灵地乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-75FQ-DL | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 640 | 0 | DL75QK001548[170F/P-22501061157] |
| 112 | 陈永言 | 芦芝镇 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福州今谷机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | FR240217492[A2402117492] |
| 113 | 李石金 | 溪南镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN25A0120[PC250210953] |
| 114 | 黄文怀 | 吾祠乡 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCCL25020019[PC250103735] |
| 115 | 刘金志 | 象湖镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCLN25020112[PC250210917] |
| 116 | 陈长桔 | 永福镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK25A0570[250291749] |
| 117 | 杨火土 | 灵地乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 640 | 0 | YHW25527364[25030269039] |
| 118 | 王加固 | 新桥镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCK203555[2503S023792] |
| 119 | 杨木土 | 灵地乡 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCK203360[2502S010131] |
| 120 | 杨木土 | 灵地乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 640 | 0 | YHW25527351[25030273857] |
| 121 | 杨传光 | 灵地乡 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCK203342[2502S010082] |
| 122 | 李锡云 | 永福镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK25A0651[FC250200434] |
| 123 | 漳平市振铧养殖场 | 永福镇 | 畜禽粪污固液分离机 | 9GY-18T | 漳州联南强环保科技有限公司 | 2 | 14000 | 0 | LNQ-9GY-18T-55[],LNQ-9GY-18T-56[] |
| 124 | 陈大山 | 芦芝镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK25D1020[2024102510015] |
| 125 | 李建华 | 和平镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B4609[GM170F20240228100999] |
| 126 | 林仁坤 | 西元镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK25A0966[FC250304027] |
| 127 | 汪治来 | 西元镇 | 碾米机 | 6N-40 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 1 | 310 | 0 | DA2408260225[01199] |
| 128 | 谢文忠 | 西元镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK23B4616[GM170F2024022810122] |
| 129 | 陈发木 | 新桥镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN25B1023[250293799] |
| 130 | 黄大卫 | 新桥镇 | 果蔬分级机 | 6GFDZ-1J | 绿萌科技股份有限公司(原:江西绿萌科技控股有限公司) | 1 | 20000 | 0 | RM-6GFDZ-1J-250181[] |
| 131 | 黄大卫 | 新桥镇 | 果蔬分级机 | 6GFDZ-2J | 绿萌科技股份有限公司(原:江西绿萌科技控股有限公司) | 1 | 20000 | 0 | RM-6GFDZ-2J-250194[] |
| 132 | 许海平 | 芦芝镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK25A0998[FC250304028] |
| 133 | 刘光秀 | 灵地乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 640 | 0 | YHW25527360[25030269031] |
| 134 | 杨木火 | 灵地乡 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCK203646[2503S023761] |
| 135 | 卢征镜 | 吾祠乡 | 碾米机 | 6NF-4 | 四川省万马机械制造有限公司 | 1 | 310 | 0 | WM25N01340[AL0013542] |
| 136 | 陈彩章 | 吾祠乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 640 | 0 | YHW25527373[25030269013] |
| 137 | 张仙东 | 永福镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 福州原沃科技有限公司 | 1 | 690 | 0 | T241130531[2411B0196] |
| 138 | 易炳林 | 溪南镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN25B1502[250594298] |
| 139 | 吴周明 | 芦芝镇 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福州今谷机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | FR250116089[A2412361766] |
| 140 | 陈忠东 | 芦芝镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK25A0995[FC250304016] |
| 141 | 陈兴魁 | 溪南镇 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 1 | 310 | 0 | HYL202417719[] |
| 142 | 苏金成 | 新桥镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 690 | 0 | TCK203753[2505S046869] |
| 143 | 许建安 | 芦芝镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK25A1005[FC250304013] |
| 144 | 乐另端 | 双洋镇 | 果蔬分级机 | 6GFDZ-1J | 绿萌科技股份有限公司(原:江西绿萌科技控股有限公司) | 1 | 20000 | 0 | RM-6GFDZ-1J-250234[] |
| 145 | 陈金木 | 和平镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK25A0893[2408598] |
| 146 | 苏天桂 | 西元镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆嘉木机械有限公司 | 1 | 640 | 0 | GMQ221100010[GM170F2022101110325] |
| 147 | 朱世日 | 桂林街道 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK25A0994[FC250304024] |
| 148 | 朱昌围 | 桂林街道 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK25A0766[250394586] |
| 149 | 苏文福 | 赤水镇 | 果蔬分级机 | 6GFDZ-2J | 绿萌科技股份有限公司(原:江西绿萌科技控股有限公司) | 1 | 20000 | 0 | RM-6GFDZ-2J-250138[] |
| 150 | 邓淑霞 | 和平镇 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 1 | 940 | 0 | HTLN25020039[G4K2412044813] |
| 151 | 刘桂生 | 芦芝镇 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福州今谷机械有限公司 | 2 | 1380 | 0 | FR250116090[A2412361778],FR240217485[A2402117485] |
| 152 | 郭振兵 | 芦芝镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | FK25A0892[2408504] |
| 153 | 李德光 | 双洋镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | 威马农机股份有限公司 | 1 | 640 | 0 | WM23Q070337[23C074428] |
| 154 | 刘再生 | 赤水镇 | 果蔬分级机 | 6GFDZ-2J | 绿萌科技股份有限公司(原:江西绿萌科技控股有限公司) | 1 | 20000 | 0 | RM-6GFDZ-2J-250119[] |
| 155 | 黄章仕 | 新桥镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN25B1037[250293791] |
| 156 | 麻启明 | 南洋镇 | 起垄机 | YS1.4mA2 | 福建永顺机械有限公司 | 1 | 710 | 0 | 2410123298[] |
| 157 | 麻启明 | 南洋镇 | 起垄机 | LG-1GV-130 | 福建诚德农业机械有限公司 | 1 | 710 | 0 | 2408141[] |
| 158 | 林维兴 | 双洋镇 | 果蔬分级机 | 6GFDZ-1J | 绿萌科技股份有限公司(原:江西绿萌科技控股有限公司) | 1 | 20000 | 0 | RM-6GFDZ-1J-250256[无] |
| 159 | 林新光 | 新桥镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 690 | 0 | MN25B1030[250293787] |
| 160 | 曹友川 | 赤水镇 | 果蔬分级机 | 6GFDZ-1J | 绿萌科技股份有限公司(原:江西绿萌科技控股有限公司) | 1 | 20000 | 0 | RM-6GFDZ-1J-250307[] |
| 161 | 曹玉仁 | 双洋镇 | 果蔬分级机 | 6GFDZ-2J | 绿萌科技股份有限公司(原:江西绿萌科技控股有限公司) | 1 | 20000 | 0 | RM-6GFDZ-2J-250275[] |
